Abrir Busca Avançada | A Partir De R$69.590,00 |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 888 cc |
Diâmetro | 78.0 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 13.0:1 |
Potência Máx | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
Torque Máx | 90 Nm @ 6,850 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível multiponto sequencial eletrônica com controle de acelerador eletrônico |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundida, 19 x 2.5 in |
Roda traseira | Liga fundida, 17 x 4.25 in |
Pneu dianteiro | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
Pneu traseiro | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 180 mm. (140 mm versão LRH) |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 170 mm. (151 mm versão LRH) |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
Largura | 930 mm |
Altura sem espelho | 1410 - 1460 mm |
Altura do Assento | 820 - 840 mm |
Distância entre eixos | 1556 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Trail | 102.7 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Peso com depósitos cheios | 222 kg |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses |
Motor | 888 cc |
Rodas | Rodas leves de alumínio fundido 19" na dianteira / 17" na traseira |
Suspensão | Marzocchi front and rear suspension |
Depósito de Combustível | 20 L |
Modos de pilotagem | 4 modos de pilotagem (Road, Rain, Sport e Off-Road) |
Instrumentos | Painel de instrumentos TFT colorido de 7" |
Connectivity (Nav. / Music / Calls & Msgs) | ✅ |
Iluminação toda em LED com luzes de funcionamento diurno nos mercados em que se aplicam | ✅ |
Interruptores Iluminados | ❌ |
USB Charge and Mobile Phone Storage | x2: Cockpit & Under-seat |
Tomadas Auxiliares | ✅ |
Para-brisa ajustável | Adjustability of up to 50mm |
Proteções de Mão | ✅ |
Manoplas aquecidas | ✅ |
Assentos aquecidos do piloto e passageiro | Opção como acessório |
Controle da velocidade cruzeiro | ✅ |
Triumph Shift Assist | ❌ |
Emergency Declaration Warning | ✅ |
Marker Lights | ✅ |
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | Opção como acessório |
Freios ABS otimizados para curvas | ✅ |
Optimised Cornering Traction Control | ✅ |
Suporte central tubular | Opção como acessório |
Barras do Motor | Opção como acessório |
Barras de proteção do tanque de combustível | Opção como acessório |
A2 Licence Capability | ❌ |
Intervalo de manutenção | Intervalo de revisão de 6 mil milhas (10 mil km) / 12 meses, o que ocorrer primeiro |
Tel: (11) 4421 5716
Av. Atlântica, 340
B. Valparaíso, 09060-000
Segunda: 9h às 18h
Terça: 9h às 18h
Quarta: 9h às 18h
Quinta: 9h às 18h
Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado